法兰 BL 40-16 M5/50/116-40RF09016 RF=23 D=43
未找到查询结果
数 据 表
法兰标准 | HG/T 20615-2009 | |
---|---|---|
法兰类型 | WN/G | |
公称压力 | PN | 600 |
公称尺寸 | DN(NPS) | 400(16) |
钢管外径 | A | 406.4 |
法兰外径 | D | 685 |
法兰厚度 | C | 76.2 |
法兰高度 | H | 178 |
螺栓中心圆 | K | 603.2 |
螺栓孔直径 | L | 42 |
螺栓孔数量 | n | 20 |
双头螺柱 | LZR | M39×3×270 螺柱质量: 2.538 kg |
LZM | M39×3×265 螺柱质量: 2.491 kg | |
LZJ | M39×3×270 螺柱质量: 2.538 kg | |
法兰内径 | B | 381 |
法兰颈 | R1 | ≥4.5 |
R2 | ≥3 | |
N | 495 | |
H1 | ||
S | 12.7 | |
密封面(G) | d | 481 |
f3 | 5 | |
Y | 471.5 | |
Z | 423.9 | |
法兰质量(kg) | 标准 | 218.37 |
计算 | 166.68 | |
访问量 | 4178 | |
谨慎起见,请自行校核无误后用于生产施工 |